| 首页 |
|
金溪县农机购置与应用补贴资金使用情况(截至2026年3月31日止)
发布日期:
2026-04-01
15:32
浏览次数:
截至2026年3月31日止,有50户购机者办理农机购置补贴申请,补贴机具50台(套),使用中央补贴资金81.53万元(包含2025年未结算资金)。其中:插秧机2台,中央补贴5.6万元;谷物联合收割机3台,中央补贴12.09万元;碾米机3台,中央补贴2.16万元;农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能)40台,中央补贴57.6万元;抛秧机1台,中央补贴3.9万元;旋耕机1台,中央补贴0.18万元。
在这些补贴机具中:资金申请表待生成30台,中央补贴46.27万元;未满足作业面积,自动冻结20台,中央补贴35.26万元。
序号 | 购置新机机具品目 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 设施设备数量 | 总功率 | 中央补贴 | 中央补贴结算 | 配套产品最终中央补贴 | 省级配套资金 | 省补贴 | 国债资金 | 购机总价 |
1 | 插秧机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 谷物联合收割机 | 3 | 3 | 3 | 0 | 280 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 |
3 | 碾米机 | 3 | 3 | 3 | 0 | 111.32 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5872 |
4 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 40 | 40 | 40 | 0 | 598.4 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0459 |
5 | 抛秧机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | 旋耕机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
总计 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1044.22 | 81.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3531 | |
序号 | 申请状态 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 设施设备数量 | 总功率 | 中央补贴 | 中央补贴结算 | 配套产品最终中央补贴 | 省级配套资金 | 省补贴 | 国债资金 | 购机总价 |
1 | 资金申请表待生成 | 30 | 30 | 30 | 0 | 496.1 | 46.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8873 |
2 | 冻结 | 20 | 20 | 20 | 0 | 548.12 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4658 |
合计 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1044.22 | 81.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3531 |
来源:
金溪县农业农村产业发展服务中心