索 引 号:JX0006/2025-00250
发文机关: 公安局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-24
金溪县公安局2024年政府信息公开工作年度报告
公安局办公室编制完成本报告。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有疑问、意见,请与金溪县公安局办公室联系(地址:金溪县秀谷镇正甫路1号,邮编:344800,联系电话:0794-5269790,邮箱jxxgajbgs@163.com)。
2024年以来,金溪县公安局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,切实加强对政府信息公开工作的组织领导,不断完善政府信息公开相关配套制度和工作规范,依托政府门户网站,抓好网络问政,促进政务服务工作不断改进、服务方式不断创新、办事效率不断提高、服务质量不断提升。现将2024年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,我局在政府门户网站发布公安信息47 条,通过“金溪公安”微信公众号公开发布信息411条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局通过网站方式接收政府信息公开申请2件,已按时办结。
(三)政府信息管理情况。根据政府信息公开工作的有关规定,结合我局实际,严格落实保密审查制度,规范政府信息公开前的保密审查工作,信息发布严格遵守“涉密信息不上网,上网信息不涉密”原则,保障信息发布的严肃性、及时性、准确性和权威性。
(四)政府信息公开监督保障情况。我局高度重视政府信息公开工作,指定专门机构承担政务公开日常工作,健全完善政府信息公开、政府网站和政务新媒体管理有关制度,以及信息发布、依申请公开、政策解读、监督考核等工作流程,政务公开工作制度化水平不断提高。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 657 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 516 | ||
行政强制 | 73 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
| |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作不足之处主要有:一是政府信息公开工作涉及面广,需继续加强学习,进一步提升业务水平;二是政策解读形式略显单一,形式不够多样化。下一步,我局将不断加大学习和培训力度,理顺年度公开重点,强化部门协同,不断提升专业队伍能力,及时将省、市、县有关单位对政务公开工作的要求落到实处。同时,加强网站信息巡查,确保信息发布准确,增强信息的主动公开,及时发布多样政策解读,提升政策解读的实效。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局未收取任何政府信息公开费用。
金溪县公安局
2025年1月21日