索 引 号:JX0012/2025-00167
发文机关: 住建局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-20
金溪县住建局2024年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关工作要求编制,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、主要问题及改进措施、其他需要报告事项等六部分内容。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有任何问,请与金溪县住建局办公室联系,联系电话:0794-5259399。
一、总体情况
(一)主动公开情况。
县住建局认真落实政府信息主动公开相关规定,加强人事变动、规范性文件等主动公开信息发布。2024年,全年在金溪县人民政府网站上主动公布信息53条,其中,公示公告6条,工作动态24条,概况信息2条,政策文件及解读4条,有关文件公开2条,人事信息2条,财政信息13条。
(二)依申请公开政府信息情况。
2024年我局收到依申请公开项目6条。
(三)政府信息管理情况。
依据《条例》规定,加大主动公开力度,从公文制发源头对所有行政发文进行信息公开审查,在发文处理单及公文流转环节增加审核,对不予公开的发文签署充分理由进行说明。严格遵守政府信息公开保密审查制度,切实做好政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设情况。
2024年,我局继续做好信息公开平台建设,加强日常管理。优化完善政府信息公开栏目,确保公开内容准确无误,提高政府信息公开标准化、规范化水平,努力做到让群众查看信息方便快捷。
(五)监督保障情况。
一是扎实开展政务公开工作存在问题整改整治,对标对表整改要求,坚持问题导向,突出全面整改。二是加强对政务新媒体开展日常监测、季度检查和年度考评,完善健全纠错反馈机制,推动我局政府信息公开提质增效。三是将政务公开工作梳理形成台账,细化责任分工,自觉接受上级部门和社会公众监督,对发现的问题及时整改落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 26 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局严格按照相关条例落实各项工作,虽取得一些进展,但还存在一些差距和不足。
一是时效性差。在信息公开方面存在滞后现象,未能及时发布重要信息。
二是准确性有待提高。由于审核机制不完善或工作人员疏忽,公开的信息有时会出现错误。
今后应积极主动、及时有效地做好主动公开信息的报送及发布工作,提高信息公开的准确性,建立严格的信息审核制度,明确信息发布前需经过多轮审核。
六、其他需要报告的事项
2024年度,我局未收取与政府信息公开相关的费用。