索 引 号:JX0067/2025-00127
发文机关: 供销社
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-15
金溪县供销社2024年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关工作要求编制由金溪县供销社办公室编制。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六大部分。报告中数据的统计时限为2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有疑问、意见,请与金溪县供销社办公室联系(联系电话:0794-5292827)。
一、总体情况
2024年,金溪县供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,认真严格落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断完善政府信息公开制度,努力提升政务公开质量和实效,持续推进信息公开标准化规范化。现将我社政务公开工作情况汇报如下:
(一)主动公开情况
2024年,金溪县供销社在政府门户网站主动公开政府信息32条,其中工作动态信息28条、领导信息1条、政策法规2条、财政信息1条。
(二)依申请公开政府信息情况
2024年,我社未收到依申请公开信件。
(三)政府信息管理情况
2024年,金溪县供销社对上网信息严格把关,确保信息内容符合国家政策方针和法律法规的相关规定;信息发布严格遵守“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,每篇公开信息都必须由撰稿人、股室负责人、领导层层把关,并建立公开信息档案。凡未经审核的信息严格禁止发布。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,我社政府信息公开平台以“金溪县人民政府网站”信息公开为主,单位无信息公开平台。
(五)监督保障方面
严格落实《机关政府信息公开管理办法》,明确规定我社信息公开、保密审查,工作年度报告、监督检查等内容,并制定和完善我社政府信息公开目录和信息公开指南,指定专人负责政府信息公开平台工作,如发现遗漏、错误,及时解决,确保信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,金溪县供销社严格按照相关条例落实各项工作,虽取得了一定进展,但也存在一些问题和不足:
一是公开意识有待提高,公开的时效性有待进一步加强。今后应主动积极、及时有效地做好主动公开信息的报送及发布工作。
二是信息公开的内容还需进一步扩大,信息质量有待提高。今后应丰富上报的信息内容,提高信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度,金溪县供销社未收取与政府信息公开相关的费用。