索 引 号:JX0013/2025-00124
发文机关: 交通运输局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-15
金溪县交通运输局2024年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)和金溪县人民政府办公室关于做好2023年政府信息公开年度报告编制和发布工作的通知要求,特向社会公布金溪县交通运输局2023年政府信息公开年度工作报告(以下简称《报告》)。
《报告》的统计时限为:2024年1月1日起至2024年12月31日,包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等方面内容。金溪县交通运输局办公室联系方式:电话:0794-5292691,地址:金溪县桐坊路1号,邮编:344800。
一、总体情况
(一)主动公开方面
2024年,我局按照县委、县政府工作部署和要求,深入推进政府信息公开工作,主动公开政府信息68条,其中:公示公告9条,概况信息3条,政策法规6条,财政信息2条,建议提案办理25条,工作动态30条,规划计划2条,做到以公开促工作,以公开促形象,以公开赢民心,取得良好的社会效果。
(二)依申请公开方面
2024年,我局未收到任何依申请公开的政府信息,也无依申请处理的情况,没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况发生。
(三)政府信息管理方面
按照县政府下发的有关信息公开文件要求,明确了工作职责和所需更新的栏目,定期公开日常工作,确保信息公开发布及时到位。
(四)平台建设方面
按照县政务公开相关文件要求,全力做好县政府门户网站政务公开工作。
(五)监督保障方面
按照县政府下发的政务公开考核制度,认真落实县里每月两次普查检测,对报告中存在的问题,及时整改到位。同时,认真广泛听取群众意见。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 63 | ||
行政强制 | 10 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:
(一)信息公开的内容还不够丰富,形式较为单一,公众互动性差。
(二)信息公开公开内容质量不高,信息更新不及时。
改进建议:
今后,我局进一步加强政务信息公开工作,充分提高宣传工作的重要性,加强对信息公开工作人员的培训,要求他们提供完整、准确、通俗易懂的信息。对照《政府信息公开保密审查制度》的具体要求,严把质量关、保密审查关,确保政府信息公开不影响国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定,真正体现公开、公平、公正。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局未收取与政府信息公开相关的费用。