索 引 号:JX0021/2022-00322
发文机关: 林业局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2022-01-20
金溪县林业局2021年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称新《条例》)要求,由金溪县林业局编制而成。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等共六个部分。报告中数据的统计时限为2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有疑问、意见,请与金溪县林业局联系(地址:金溪县秀谷镇象山南路200号,邮编:344800,联系电话:0794-5292816)。
一、总体情况
2021年,金溪县林业局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大,党的十九届五中、六中全会,省第十五次党代会和市第五次党代会精神,严格落实国办公开办函〔2021〕30号《关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》要求,紧紧围绕省、市、县中心工作及社会群众关注关切,着力提升政府信息公开质量,推进拓宽政府信息公开渠道,不断增强政府信息公开实效。
(一)主动公开情况
2021年,金溪县林业局在政府门户网站主动公开政府信息63条,其中工作动态信息42条,部门介绍、领导信息、规划计划、行政权力、公共服务与民生各1条,其他有关文件、计划规划和人事任免各3条,财政预决算5条,建议提案2条。
(二)依申请公开政府信息情况
2021年,我局未收到依申请公开信件。
(三)申请行政复议、提起行政诉讼情况
2021年,我局未收到申请行政复议、提起行政诉讼信件。
(四)政府信息管理情况
一年来,县林业局围绕增强工作的透明度,加强民主监督,密切与人民群众的联系,推行依法行政、优质行政、廉洁行政,规范政务公开内容,创新政务公开形式,突出政务公开重点,提高政务公开水平,有力地促进了林业各项工作的开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是存在信息公开不及时,形式、内容单一等现象;二是存在信息公开不规范,审核把关不严等问题;三是单位信息公开人员配备不足。
下一步,我局将进一步规范信息公开制度,配齐人员,明确专人负责,设立工作AB岗;强化信息公开的责任意识,加强审核把关,确保信息公开及时、准确。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局未收取与政府信息公开相关的费用。
金溪县林业局
2022年1月20日