索 引 号:JX0023/2021-02274
发文机关: 金溪县统计局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-27
金溪县统计局2020年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称新《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由金溪县统计局结合有关统计数据编制而成。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项和附表等六部分组成。报告中所列数据的统计时限为2020年1月1日起至2020年12月31日止。若有疑问,请直接与金溪县统计局联系(联系电话:5397563)。
一、总体情况
2020年,金溪县统计局继续深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,紧密结合统计实际,积极推进政务公开工作,围绕第七次全国人口普查、企业一套表联网直报工作等统计中心任务,强化公开制度建设;按照“公开为原则、不公开为例外”的要求,及时公开统计普查、调查开展情况,抓好调查过程中的各个环节,真正做到政策公开、程序透明,提升群众的满意度。定期对政务公开工作开展检查、评议、考核;建立保密审查制度,按照“谁提供,谁审核,谁负责”的原则,明确保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法;同时对外公布监督电话,形成良好的舆论监督氛围,保证了公开信息的准确性、权威性和时效性。
2020年,金溪县统计局通过金溪县政务网主动公开政府信息合计57条,主要经济指标数据5条、统计数据分析10条,年度报告1条,2019年金溪县经济社会发展统计公报1条,公开了部门预决算及三公经费2条;及时更新部门职能,公开公共服务事项等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 1 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 11 | -10 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 4 | -3 | 0 | |
行政强制 | 4 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2020年度,我局政府信息公开工作有序推进,发挥了政府信息的服务作用,但信息公开的内容有待进一步完善,部分栏目信息更新还不够及时。
(二)改进情况
1.进一步加强人员对政府信息公开工作的重视以及增强主动公开政务信息的意识,在信息方面也会做到及时发布。
2.加强学习和培训,提高发布信息质量,提高政务公开工作质量,并不断加大统计分析与研究力度,满足广大群众对统计服务的需求。
六、其他需要报告的事项
2020年度,金溪县统计局未收取信息处理费。