索 引 号:JX0022/2021-02287
发文机关: 金溪县市场监督管理局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-22
金溪县市场监督管理局2020年政府信息公开工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称新《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由金溪县市场监督管理局结合有关统计数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。如对本报告有任何疑问,请与县局办公室联系(地址:金溪县秀谷中大道157号;邮编:344800;电话: 0794-5292672)。
一、总体情况
2020年,县市场监督管理局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等各级有关政府信息公开工作精神和要求,进一步完善制度、落实责任,加强管理、优化服务,着力推进政府信息公开工作,积极回应社会关切,工作取得了明显成效。
(一)机构建设方面。成立了以局长为组长,其他班子成员为副组长,局属各单位、股室主要负责人为成员的政务公开工作领导小组。配备了一台专用电脑,明确了专人负责信息发布,建立了分工明确、各负其责、相互配合的工作机制,形成党政齐抓共管、部门协力推进的工作局面。
(二)制度建设方面。建立了办理依申请公开政府信息工作制度,局办公室对办理流程和时限进行总体控制,对于涉及多个部门的公开信息做好沟通协调,对政务信息的采集、提供、编辑、审核、发布、更新等作出规定,进一步规范政务信息发布工作。
(三)信息公开方面。2020年,通过政府网站、信息平台等途径解读政策文件,对人大议案、政协提案进行及时回复并主动公开回复内容。全年共发表各类宣传信息及政务信息67条,其中工作动态41条、概况信息类3条、规划计划类2条、重点领域类10条、政策法规类8条、财政信息类3条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 71 | 0 | 6684 | |
其他对外管理服务事项 | 85 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1201 | 0 | 32 | |
行政强制 | 41 | 0 | 4 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽有成效,但仍存在一些不足。一是政府信息公开内容不够丰富,政策解读不够;二是政府信息更新速度需要提高;三是政府信息公开形式不够丰富,政府信息公开的力度不够。下一步,我局将进一步强化组织领导,提高思想认识,调动我局各部门工作积极性,确保信息公开内容全面、及时、准确。同时,拓宽公开渠道和途径,丰富政府信息公开形式,加大信息公开力度,牢固树立金溪县市场监管局的执法形象。
六、其他需要报告的事项
无。
金溪县市场监督管理局
2021年1月22日