索 引 号:JX0017/2021-02288
发文机关: 金溪县文广新旅局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-22
金溪县文广新旅局2020年政府信息公开工作年度报告
根据信息公开条例要求,我局对2020年政府信息公开工作进行了认真的梳理,现将工作总结如下:
一、总体情况
2020年,我局认真按照县政府统一部署,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《政府信息公开条例》的各项要求,扎实推进政府信息公开工作。
一是加强组织领导。为有效的推进我局政府信息公开工作,成立了由党委书记周建华同志任组长,分管领导彭芳同志任副组长、机关相关股室、局属各单位负责任人为成员的政务公开工作领导小组,下设领导小组办公室(综合办),负责政务信息公开信息的收集、发布,做到公开及时、公开真实。同时,不断完善了《金溪县文广新旅局政务公开制度》,由综合办主任负责政务信息公开工作,及时上报公开信息,让群众能够及时了解我局工作情况。
三是结合实际制定年度工作重点。局综合办结合工作实际,研究制定了我局政府信息公开工作方案,确保政府信息公开工作有计划、按步骤、分阶段落实。不定期召开工作会议,不断提升政府信息公开工作水平。
二是严格制度管理。为加强对信息公开工作的把关,我局制定了信息公开审核制度,由机关各股室和局属各单位负责信息收集,所有发布的信息均要求分管领导和分管信息公开工作的领导审核,局党委书记审核同意的处理流程,坚决杜绝了涉密信息的公开。
二、主动公开政府信息情况
截至2020年底,我局通过政府门户网站发布信息52条,行政许可实施数量41个。全年共处理12345政务服务平台9个、信访6件,全部按时办结。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 42 | 0 | 41 | |
其他对外管理服务事项 | 20 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 255 | 0 | 25 | |
行政强制 | 8 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 160万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局虽然在信息公开方面上做了大量工作,取得了一定成效,但与上级要求和人民群众的期待相比,还存在一定差距,如信息公开意识有时不足、规范化水平有待提高等。针对以上存在的问题,我们将继续加大工作力度,推动政府信息公开工作再上新台阶。一是提高意识。组织工作人员深入学习信息公开相关文件精神,积极参加上级组织的培训会,增强机关干部的信息公开主动公开意识,提高工作人员业务水平,确保信息公开工作顺利开展。二是进一步健全和完善政务信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
无
金溪县文化广电新闻出版旅游局
2021年1月22日